![]() |
Skrývání a zobrazování kreseb
In most cases, drawings are valid only for a small portion of a movement. You can use the Fade in/out function to display a drawing only during such a portion. To do this, proceed as follows:
| 1. | Umístěte indikátor přehrávání do požadované pozice. |
| 2. | Nakreslete objekt na videoklip |
| 3. | Posuňte videoklip o pár snímků zpět (použitím klávesy [ctrl] + šipka vlevo nebo vpravo)) |
| 4. | Pravým tlačítkem myši klikněte na nakreslený objekt a z kontextové nabídky vyberte volbu pro zobrazení kresby (Fade in). |
| 5. | Z kontextového podnabídky vyberte jak rychle se má kresba objevit. |

| 6. | Posuňte video o pár snímků vpřed. |
| 7. | Zopakujte kroky v bodě 4. a 5. pro nastavení skrytí kresby (Fade out). |
| 8. | Zrušte výběr kresby a přehrajte videoklip od začátku. Kresba se objeví pouze v definovaném úseku klipu. |
Použijte tuto funkci v případě, že budete chtít publikovat nové video, ve kterém se skrývají a zobrazují kresby. Pro analýzu klíčových momentů doporučujeme použít klíčové pozice (key positions) (více o Analýze klíčových pozic), které umožňují tisk a publikování interaktivních prezentací Dartfish Mediabook.